-
BIO IZDELKI
Ne spreglejte
-
BIO SUROVINE
Ne spreglejte
- KOZMETIKA
- Recepti
- O nas
- Certifikati
Čokolada s pistacijo - Dubaj style VIVANI je ekološka mlečna čokolada s pistacijevim polnilom.
Kremasto pistacijevo polnilo s hrustljavimi testenimi nitkami v mlečni čokoladi.
Vsebuje mleko in mlečne izdelke, laktozo, pistacije, oreške in gluten.
Sestavine: nerafiniran trsni sladkor*, kakavovo maslo*, posneto mleko v prahu*, polnomastno mleko v prahu*, kakavova masa*, pistacijev mus* 6 %, smetana v prahu*, palmova maščoba* (trajnostna), pšenična moka*, prečiščeno maslo*.
*iz kontrolirane ekološke pridelave
Vsebuje: mleko in mlečne izdelke, laktozo, pistacije, oreške in gluten.
| Hranilna vrednost | na 100 g |
|---|---|
| Energijska vrednost | 2370 kJ / 566 kcal |
| Maščobe | 37 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 21 g |
| Ogljikovi hidrati | 49 g |
| od tega sladkorji | 46 g |
| Beljakovine | 9,5 g |
| Sol | 0,31 g |
| Ime izdelka | čokolada s pistacijo v dubajskem slogu (Pistacchio "Dubai Style") |
|---|---|
| Naziv pri dobavitelju | Vivani Pistacchio "Dubai Style", 40 g Stück |
| Količina in embalaža | 40 g |
| EAN (GTIN izdelka) | 4044889005134 |
| Šifra izdelka pri dobavitelju | 663895 |
| Blagovna znamka | Vivani |
| Država porekla oz. proizvodnje | Nemčija |
| Kakovost in certifikati | ekološki izdelek v skladu z Uredbo (ES) št. 834/2007 (predelan izdelek) |
| Seznam sestavin | nerafiniran trsni sladkor*, kakavovo maslo*, posneto mleko v prahu*, polnomastno mleko v prahu*, kakavova masa*, pistacijev mus* 6 %, smetana v prahu*, palmova maščoba* (trajnostna), pšenična moka*, prečiščeno maslo* *iz kontrolirane ekološke pridelave |
|---|
| Vsebuje (po recepturi) | mleko in mlečni izdelki, laktoza, pistacije, oreški, pšenica |
|---|---|
| Opomba dobavitelja | navedbe se nanašajo na recepturo izdelka in ne na rezultate analiz |
| Sladilo | nerafiniran trsni sladkor |
|---|
| Hranilna vrednost | na 100 g |
|---|---|
| Energijska vrednost | 2370 kJ / 566 kcal |
| Maščobe | 37 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 21 g |
| Ogljikovi hidrati | 49 g |
| od tega sladkorji | 46 g |
| Beljakovine | 9,5 g |
| Sol | 0,31 g |
| Pravni status | živilo |
|---|
| Naziv | Vivani |
|---|
Vir podatkov: dennit (dennree) – Produktpass, 20.10.2026. Za točnost podatkov je odgovoren proizvajalec oz. nosilec dejavnosti. V primeru dvoma veljajo podatki na embalaži izdelka.